Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michel FETTIG | 1020 | SC ML Kastellau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 150.5 | |||
2. | Niclas ELBERT | SV Turm Lahnste | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 151.5 | ||||
3. | Alexandra LUBIS | 877 | W | SG PST-Trier Be | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 148.0 | ||
4. | Florian Pauls | 788 | SF 1958 Bitburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 149.5 | |||
5. | Zhang Hao DONG | SV Turm Lahnste | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 145.5 | ||||
6. | Marcel FRYDEL | 1073 | Sfr Konz-Kartha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 152.5 | |||
7. | Stephan SCHWEIGER | 857 | Schach-Stratege | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 145.0 | |||
8. | Jörn STUTTGEN | SG PST-Trier Be | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 142.0 | ||||
9. | Ludwig VLACH | 886 | SG Trier | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 141.5 | |||
10. | Amil ALIYEV | 744 | SG PST-Trier Be | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 139.5 | |||
11. | Julian WALTER | SF 1958 Bitburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 137.0 | ||||
12. | Theresa MADER | 728 | W | VFR-SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 140.0 | ||
13. | Helena FRYDEL | 759 | W | Schachakademie | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 134.5 | ||
14. | Luca HOFFMANN | 765 | SG PST-Trier Be | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 137.5 | |||
15. | Finn BUCHHEIM | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 138.0 | ||||
16. | Laurens JEDE | SV Güls 1956 e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 130.0 | ||||
17. | Gabriel Felix KAN | 717 | SK Altenkirchen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 140.0 | |||
18. | Luis MICHELS | SC ML Kastellau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 124.5 | ||||
19. | Lukas SCHMIDT | 765 | Schach-Stratege | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 126.5 | |||
20. | Arjen van Harten | 770 | SV Güls 1956 e. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 126.5 | |||
21. | Sarah FORKERT-DAU | W | Sfr Konz-Kartha | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 128.0 |
Nach Stichkampf um Platz 1